راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| برند | telemecanique, اشنایدر |
لذت خریدی مطمئن.
پرداخت شتابی.
همیشه هستیم.
با اطمینان خرید کنید.
سریع بدستتان میرسد.
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.